FCPI Poste Innovation 5
FCPI Poste Innovation 5
CARACTÉRISTIQUES DU FONDS
Année de création | 2003 |
Statut : | En cours de liquidation |
Valeur d’origine de la part (A+B) : | 500,00 € |
Date de la dernière valeur liquidative : | 30/06/2018 |
Dernière valeur liquidative (A+B) : | 78,47€ |
Versement d’acompte : | juillet 2014 : 25€/part - déc 2014 : 25€/part - juillet 2015 : 25€/part - fév 2016 : 25€/part - mars 2017 : 75€/part - juillet 2017 : 75€/part - mars 2018 : 25€/part - juillet 2018 : 25€/parts |
Durée de vie du Fonds : | 8 ans (prolongeable de 2 fois un an) |
Commissaire aux Comptes : | PricewaterhouseCoopers |
Dépositaire : | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Code Isin Part A : | FR0010018424 |
Code Isin Part B : | FR0010033944 |
Nos rapports semestriels sont exclusivement réservés à nos souscripteurs et distributeurs et accessibles sur simple demande au +33 (0)1 72 71 25 83 ou à info@ipsa-pe.com